| Country | RIBMINS National Contact Point |
| Albania | Egon Andoni |
| Austria | Karin Schwaiger |
| Belgium | Kurt Houf |
| Bosnia & Herzegovina | Davor Alagić |
| Bulgaria | Iliyan Kostov |
| Croatia | Nevijo Zdolec |
| Czech Republic | Zdeněk Zelinger |
| Denmark | Lis Alban |
| Estonia | Terje Elias |
| Finland | Riikka Laukkanen-Ninios |
| France | Morgane Salines |
| Germany | Diana Meemken |
| Greece | Thomai Lazou |
| Hungary | Marta Alexy |
| Iceland | Freydis Dana Sigurdardottir |
| Ireland | Aidan Grant |
| Italy | Maurizio Ferri |
| Latvia | Aivars Berzins |
| Lithuania | Viktorija Eisinaite |
| Luxembourg | Aurélie Ventujol |
| Montenegro | Ivana Zuber Bogdanović |
| Netherlands | Len Lipman |
| North Macedonia | Sandra Mojsova |
| Norway | Ole Alvseike |
| Poland | Miroslaw Rozycki |
| Portugal | Madalena Vieira-Pinto |
| Romania | Madalina Belous |
| Serbia | Nedjeljko Karabasil |
| Slovakia | Peter Popelka |
| Slovenia | Andrej Kirbiš |
| Spain | Elena Carrasco-Jiménez |
| Sweden | Ivar Vagsholm |
| Switzerland | Isabel Lechner |
| Turkey | Gurhan Ciftcioglu |
| United Kingdom | Nikolaos Dadios |
See what’s next